メインディッシュチョイスのコース 魚料理 or 肉料理 | ¥3,850(税込) | |
<スープ> 蕪のポタージュスープ ベーコンのカプチーノ | ||
<前菜> 秋刀魚のミキュイとブラックオリーブ のアクセント ラディッシュを飾って | <魚料理> 真鯛のポワレ 生海苔香るソース ヴァンブラン |
|
または | ||
<肉料理> 美濃古地鶏のプーレ オー ヴィネーグル じゃがいもとジロール茸のソテー | ||
<デザート> 薩摩芋を色々な形で表現して 岐阜県産 たまり醤油のパンナコッタ | ||
パンとカフェ | ||
※仕入状況により内容が変更になる場合がございます。 ご了承くださいませ。 |
旬の食材が愉しめるフルコース 記念日や接待などに最適です。 | ¥7,700(税込) | |
<前菜> 信州サーモンのマリネ アボカドのピュレ 金糸瓜のカッペリーニ | ||
<温菜> モッツァレラ 帆立 トランペット茸のオーモニエール ピペラードソース | ||
<魚料理> 真鯛のポワレ 生海苔香るソースヴァン ブラン | ||
<肉料理> 国産 黒毛和牛フィレ肉のローストと根菜のコンフィ ソース ジュドブフ | ||
<デザート> 無花果と黒胡麻のクレームブリュレ フロマージュブランのアイス | ||
パンとカフェ | ||
※仕入状況により内容が変更になる場合がございます。 ご了承くださいませ。 |
旬の食材が愉しめるフルコース 記念日や接待などに最適です。 | ¥5,500(税込) | |
<前菜> 信州サーモンのマリネ アボカドのピュレ 金糸瓜のカッペリーニ | ||
<温菜> モッツァレラ 帆立 トランペット茸のオーモニエール ピペラードソース | ||
<魚料理> 真鯛のポワレ 生海苔香るソースヴァン ブラン | ||
<肉料理> 美濃古地鶏のプーレオーヴィネーグル じゃがいもとジロール茸のソテー | ||
<デザート> 無花果と黒胡麻のクレームブリュレ フロマージュブランのアイス | ||
パンとカフェ | ||
※仕入状況により内容が変更になる場合がございます。 ご了承くださいませ。 |
旬の食材が愉しめるフルコース 記念日や接待などに最適です。 | ¥10,450(税込) | |
<アミューズ> 百合根のモンブラン 国産牛リエット | ||
<前菜> 白ワインビネガーで〆た真鯖の炙りと 一本葱のタルトレット | ||
<温前菜> 小やり烏賊と黒米のファルスに塩レモンを添えて ソース ブーリッド | ||
<魚料理> 太刀魚のポワレ 旬のキノコのテリーヌ 酢橘香るソース ヴァンブラン | ||
<肉料理> 低温調理した北海道産 仔牛モモ肉 サバイヨンのエスプーマと香ばしいアクセント | ||
<デザート> 巨峰のアイスボールとコンポート 無花果と黒胡麻のクレームブリュレ フロマージュブランのアイス | ||
パンとカフェ | ||
※仕入状況により内容が変更になる場合がございます。 ご了承くださいませ。 |
最上級の食材が愉しめるフルコース 大切な記念日に最適です。 | ¥13,200(税込) | |
<アミューズ> 百合根のモンブラン 牛肉のリエット | ||
<前菜> 白ワインビネガーで〆た真サバの炙りと 一本葱のタルトレット | ||
<温前菜> 小やり烏賊と黒米のファルス 塩レモンのアクセント ソース ブーリッド | ||
<魚料理> 太刀魚のポワレ 旬のきのこのテリーヌ仕立て 酢橘香るソースヴァン ブラン | ||
<肉料理> 国産 黒毛和牛フィレ肉のローストと根菜のコンフィ ソース ジュドブフ | ||
<デザート> 巨峰のアイスボールとコンポート 洋梨のソルベとコンポート プラリネのエスプーマ 竹炭のメレンゲ | ||
パンとカフェ | ||
※仕入状況により内容が変更になる場合がございます。 ご了承くださいませ。 |
岐阜県の食材を使った
スタンダードなコース | ¥7,480(税込) | |
<前菜> 信州サーモンのマリネ アボカドのピュレ 金糸瓜のカッペリーニ | ||
<温前菜> モッツァレラ 帆立 トランペット茸のオーモニエール ピペラードソース | ||
<魚料理> 太刀魚のポワレ 旬のキノコのテリーヌ 酢橘香るソース ヴァンブラン | ||
<肉料理> スペイン産 栗豚のローストと豚足のフリット 牛蒡のヴァリエーションと共に | ||
<デザート> 無花果と黒胡麻のクレームブリュレ フロマージュブランのアイス | ||
パンとカフェ | ||
※仕入状況により内容が変更になる場合がございます。 ご了承くださいませ。 |
Digestif | ||
Single Malt | ||
マッカラン 12年 | 1980 | |
Irish | ||
ジェイムソン | 1100 | |
カナディアン・クラブ | 1100 | |
Brended | ||
シーバスリーガル 12年 | 1430 | |
Bourbon | ||
I.W.ハーパー 12年 | 1650 | |
Cognac | ||
ヘネシー XO | 3300 | |
Grappa | ||
ベルタ グラッパ エリージ | 2200 | |
Sparkling Wine | ||
クレマンドボルドー | 9350 | |
Champagne | ||
二コラフィアット 北斎 | 14300 | |
モエシャンドン ブリュット アンぺリアル | 15400 | |
ドラモット ブランドブラン | 18700 | |
バロンドロスチャイルド | 20900 | |
パイパーエドシック ヴィンテージ2008 | 26400 | |
ルイロデレール カルトブランシュ | 26400 | |
コレクション アヤラ 2007 | 31900 | キュヴェ ドン・ペリニヨン ロゼ '96 | 140800 |
White Wine | ||
アルデッシュ シャルドネ | 5500 | |
ジャンティ・ダルザス メティス | 6050 | |
スター・レーン ソーヴィニヨン・ブラン | 6600 | |
カスパー・アール リースリング | 7150 | |
ヴーヴレ・セック | 7700 | |
シャブリ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | 8250 | |
クラウディーベイ ソーヴィニヨン・ブラン | 8250 | |
レ・ザルム・ド・ラグランジュ | 8800 | |
シャブリ プルミエ・クリュ モンマン | 9020 | |
ヴェレナー・ゾンネンウーア リースリング アウスレーゼ | 9350 | |
クロ・デュ・ヴァル シャルドネ | 10120 | |
サン・ジョセフ・ブラン | 10450 | |
サンセール コント・ラフォン | 11000 | |
ムルソー・レ・クルー | 12100 | |
プラネタ シャルドネ '09 | 13200 | |
ピュリニー・モンラッシェ '11 | 14300 | |
シャブリ グラン・クリュ レ・クロ '07 | 15400 | |
Red Wine | ||
エラスリス・エステート・サンジョベーゼ | 5500 | |
シャトー・ド・サント・ジェム | 6380 | |
ミッレウーヴェ・ロッソ | 6820 | |
ブルゴーニュ ピノノワール ヴィエイユ・ヴィーニュ | 7150 | |
ケープメンテル カベルネ・メルロー | 7920 | |
シャトー・シマール '03 | 8250 | |
ジゴンダス | 8800 | |
ピカーディ シラーズ | 9350 | |
シャサーニュ・モンラッシェ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | 10120 | |
シャトーヌフ・デュ・パプ トラディション | 10450 | |
エディツィオーネ・チンクエ・アウトークトニ | 11000 | |
シャトー・オー・バージュ・アヴルー | 12100 | |
ルチエンテ | 13200 | |
シャトー・ランゴア・バルトン '97 | 14300 | |
スターレーン カベルネ・ソーヴィニヨン '06 | 15400 | |
リンドウ '09 | 17600 |
Special Selected White Wine | ||
ムルソー・ペリエール '03 | 24200 | |
プイィ・フュメ バロン・ド・エル '08 | 26400 | |
ピュリニー・モンラッシェ・レ・フォラティエール '10 | 31600 | |
Special Selected Rose Wine | ||
結 '12 (ハーフボトル) | 8250 | |
Special Selected Red Wine | ||
シャトー・ローザン・セグラ '04 | 27500 | |
エシェゾー グラン・クリュ ヴィエイユ・ヴィーニュ '08 | 31800 | |
シャトー・コス・デストゥルネル '93 | 37400 | |
シャルム・シャンベルタン グラン・クリュ '05 | 39600 | |
シャトー・カロン・セギュール '96 | 41800 | |
ケイマス スペシャル セレクション '05 | 49500 | |
オーパス ワン '02 | 63800 | |
シャトー・ムートン・ロートシルト '02 | 82500 | |
シャトー・マルゴー '02 | 110000 | |
リシュブール '02 | 220000 |
Non Alcohol Drinks | ||
カプリースブリュット (ノンアルコール・スパークリング) | 1210 | |
ヴァージン・ミモザ | 1100 | |
ヴァージン・ホワイトミモザ | 1100 | |
アサヒドライゼロ(ノンアルコール・ビール) | 715 | |
with Collagen & Fresh Fruits | ||
Cafe | ||
コーヒー(HOT/ICE) | 715 | |
紅 茶(HOT/ICE) | 650 | |
ハーブティー(HOT/ICE) | 715 | |
エスプレッソ | 715 | |
カフェオレ | 715 | |
Soft Drinks | ||
オレンジジュース | 660 | |
グレープフルーツジュース | 660 | |
クランベリージュース | 715 | |
信州リンゴジュース | 715 | |
ジンジャーエール | 660 | |
ウーロン茶 | 660 | |
<キャンセルに付きましてご案内> | ||
8名様以上でのご予約キャンセルに関しましては | ||
以下のとおり規定を設けさせて頂いております。 | ||
◆9日前 ~ 3日前 お食事代の50% | ||
◆前日および当日 お食事代の100% |
コース料理に追加 | +¥4,400(税込) | ||||
< アニバーサリープラン > | |||||
お誕生日や結婚記念日。 | |||||
ご家族のお祝い。 | |||||
様々なシーンでの記念日に最適のオプションをご用意しております。 | |||||
ランチ・ディナー、どのコース料理にもご利用可能。 | |||||
※2日前迄のご予約制 | |||||
◆ アニバーサリープラン特典 ◆ | |||||
【特典1】コースのデザートをミニケーキに変えて、お好きなメッセージを添えてご提供いたします。 | |||||
※約15文字程度 | |||||
【特典2】チェキで記念撮影いたします。 | |||||
※お写真は台紙に添えてプレゼントいたします。 | |||||
【特典3】花束プレゼント | |||||
※ミニサイズの花束をご用意しております。 | |||||
<ご注意> | |||||
※2名様以上でのご利用に限らせて頂きます。 | |||||
※2日前迄にご予約くださいませ。 |
お一人様 ¥23,100 | (税込) | ||||
<一日一組様限定プロポーズプラン> | |||||
一生の一大イベントのプロポーズ。 素敵な景色を美味しいお料理、そしてお二人だけのプライベート空間。 たくさんのお手伝いをさせて頂き、素敵なプロポーズを応援します! | |||||
とびっきりのサプライズで思い出に残るプロポーズを! | |||||
※2日前迄の要予約制 | |||||
◆ プロポーズプラン 特典 ◆ | |||||
【特典①】 夜景が美しいプライベート個室にてお食事をお楽しみ頂けます。 | |||||
【特典②】 ウェルカムドリンクはボトルシャンパンをご用意致します。 | |||||
※ハーフボトルでのご用意。 | |||||
【特典③】 お食事は季節の食材をふんだんに使用したプレミアムディナーコース。 | |||||
※メインディッシュは「国産牛」を使用したお料理。 | |||||
【特典④】 デザートはメッセージを添えたデセールプレートをご用意 | |||||
【特典⑤】 デザート時に花束もご用意させて頂きます。 | |||||
【特典⑥】 チェキにてお二人の記念撮影をさせて頂きます。 | |||||
【特典⑦】 お写真は専用の証明書付き台紙に入れてお渡しをさせて頂きます。 | |||||
※その他ご要望ございましたらご予約時にご相談ください。 | |||||
< プロポーズプラン 当日の一例 > | |||||
① お二人でご来店頂きましたら個室にご案内させて頂きます。 | |||||
② 食前酒はボトルシャンパン(ハーフサイズ)にて乾杯して頂きます。 | |||||
③ 前菜からメインディッシュまでお食事をお愉しみ頂きます。 | |||||
④ デザートはいよいよプロポーズの時です。 | |||||
メッセージを添えたデザートをご提供させて頂きます。 | |||||
花束もスタッフがこっそりとお渡ししますので、お言葉と共にお渡しください。 | |||||
⑤ しばらくしたのち、スタッフがお部屋にお伺いしますので、記念のチェキ撮影を。 | |||||
チェキは後ほど専用台紙に入れてお渡しをさせて頂きます。 | |||||
⑥ 最後はごゆっくりとお過ごしください。 | |||||
※プレゼントのお持ち込みや、事前のお預かりも可能です。 | |||||
お気軽にお電話にてお問い合わせください。 |